Super User

Super User

Cumartesi, 18 Haziran 2022 09:37

Aksesuarlar

TİP / KOD ÖLÇÜLER GÜÇ DEVİR AMBALAJ Fiyat
mm W d/d adet
OBR 140 SALYANGOZ KASASI 235x310x210 - - 1 sorunuz
OBR 200 SALYANGOZ KASASI 315x360x285 - - 1 sorunuz
OBR 260 SALYANGOZ KASASI 338x350x345 - - 1 sorunuz
KARE SALYANGOZ KASASI 290x245x280 - - 1 sorunuz
ÇES SALYANGOZ KASASI 325x385x285 - - 1 sorunuz
OÇES SALYANGOZ KASASI 345x430x295 - - 1 sorunuz
OBR 140 SALYANGOZ FANI 130x85 - - 1 sorunuz
OBR 200 SALYANGOZ FANI 185x85 - - 1 sorunuz
OBR 260 SALYANGOZ FANI 225x105 - - 1 sorunuz
KARE SALYANGOZ FANI 185x85 - - 1 sorunuz
ÇES SALYANGOZ FANI 185x180 - - 1 sorunuz
OÇES SALYANGOZ FANI 225x210 - - 1 sorunuz
25 cm SANAYİ ASPİRATÖR PERVANESİ 250 - - 1 sorunuz
30 cm SANAYİ ASPİRATÖR PERVANESİ 300 - - 1 sorunuz
35 cm SANAYİ ASPİRATÖR PERVANESİ 350 - - 1 sorunuz
40 cm SANAYİ ASPİRATÖR PERVANESİ 400 - - 1 sorunuz
45 cm SANAYİ ASPİRATÖR PERVANESİ 450 - - 1 sorunuz
50 cm SANAYİ ASPİRATÖR PERVANESİ 500 - - 1 sorunuz
55 cm SANAYİ ASPİRATÖR PERVANESİ 550 - - 1 sorunuz
60 cm SANAYİ ASPİRATÖR PERVANESİ 600 - - 1 sorunuz
Salı, 14 Haziran 2022 02:02

Yuvarlak Kanal Fanları

Geriye Eğimli
Güçlü hava akışı ve kolay montaj, yüksek basınç sürekliliği, düşük sesle verimlilik. ADTX serisi kanal fanlarının her iki tarafı da kanala uyum sağlayarak kelepçeyle bağlanabilir. Fanlar her türlü montaj pozisyonunda çalıştırılabilir. Yağlı ortamlarda filtreli kullanılması önerilir.

TİP / KOD VOLTAJ FREKANS GÜÇ AKIM KONDANSATÖR DEVİR DEBİ SES SEVİYESİ AĞIRLIK Fiyat
V Hz W A uF d/d m3/h dB(A) Kg
ADTX 100 230 50 80 0.3 2 2610 240 50 2,6 sorunuz
ADTX 125 230 50 80 0.36 2,5 2325 315 55 2,7 sorunuz
ADTX 150 230 50 85 0.38 2,5 2425 420 55 3,2 sorunuz
ADTX 200 230 50 122 0.55 4 2550 870 56 4,8 sorunuz
ADTX 250 230 50 145 0.63 5 2635 1150 58 5,3 sorunuz
ADTX315 230 50 210 1,1 7 2660 1750 65 6,9 sorunuz
Salı, 14 Haziran 2022 02:02

Yatay Çıkışlı Radyal Çatı Fanı

Motor Hava Akımı Dışında
Kapalı mekanların hava kalitesini arttırmak amacıyla, ARCF-M çatı fanı motorlu yapısı ile ısıya karşı yüksek dayanıklılık seviyesi ile yüksek performans gereken yerlerde sorunsuz bir şekilde çalışır. 

TİP / KOD VOLTAJ FREKANS GÜÇ AKIM KONDANSATÖR DEVİR DEBİ SES SEVİYESİ AĞIRLIK Fiyat
  V Hz W A uF d/d m3/h dB(A) Kg  
ARCF-M 315 220 50 550 1,2 8 2900 1800 60 11,3 sorunuz
Salı, 14 Haziran 2022 02:02

Yatay Atışlı Aksiyel Çatı Fanları

TİP / KOD VOLTAJ FREKANS GÜÇ AKIM KONDANSATÖR DEVİR DEBİ SES SEVİYESİ AĞIRLIK Fiyat
V Hz W A uF d/d m3/h dB(A) Kg
AC F 300M/T 230/380 50 200 1,1 8/- 1430 1800 48 19 sorunuz
AC F 350M/T 230/380 50 250 1,3 8/- 1360 2600 49 18 sorunuz
ACF 400M/T 230/380 50 290 1,4 8/- 1400 4500 51 20 sorunuz
ACF 450M/T 230/380 50 325 1,5 8/- 1375 6500 54 25 sorunuz
ACF 500M/T 230/380 50 430 2 8/- 1350 8500 57 30 sorunuz
ACF 560M/T 230/380 50 0,75 4,6/2 8/- 1450 10400 62 37 sorunuz
ACF 630M/T 230/380 50 1,1 7,1/2,6 8/- 1450 14000 63 45 sorunuz
Salı, 14 Haziran 2022 02:02

Tek Emişli Radyal Fan

 

 

Salı, 14 Haziran 2022 02:01

Sanayi Tipi Vantilatörler

Sağ-sol ekseninde otomatik, aşağı-yukarı ekseninde manuel dönüş kabiliyeti ile istenen her yönü serinletir. ASV-D duvar tipi modeliyle duvara montaj edilebilir. 3 kademeli hız anahtarı mevcuttur.

TİP / KOD VOLTAJ FREKANS GÜÇ DEVİR DEBİ AĞIRLIK Fiyat
V Hz W d/d m3/h Kg
ASV 500 230 50 120 1400 7000 19 sorunuz
ASV 600 230 50 150 1400 11000 24 sorunuz
ASV 750 230 50 350 1400 14700 27 sorunuz
Salı, 14 Haziran 2022 02:01

Sanayi Aspiratörleri

Direkt akuple motor. (Monofaze - Trifaze) 7 Kanatlı, İçbükey kanat sistemi. Duvar ve Pencere montajına uygundur.

TİP / KOD VOLTAJ FREKANS GÜÇ AKIM KONDANSATÖR DEVİR DEBİ SES SEVİYESİ AĞIRLIK Fiyat
  V Hz W A uF d/d m3/h dB(A) Kg
ASM 250-2K/AST 250-2K 230/380 50 198 0,87 8/- 2900 2200 70 7,4 sorunuz
ASM 250/AST 250 230/380 50 170 1,08 8/- 1465 1200 52 7,4 sorunuz
ASM 300/AST 300 230/380 50 210 1,2 8/- 1400 2000 60 8 sorunuz
ASM 350/AST 350 230/380 50 200 1,1 8/- 1400 3250 58 8,2 sorunuz
ASM 400/AST 400 230/380 50 230 1,2 8/- U20 4500 65 8,8 sorunuz
ASM 450/AST 450 230/380 50 240 1,2 8/- 1385 5000 65 10 sorunuz
ASM 500/AST 500 230/380 50 245 1,2 8/- 1335 5500 70 11 sorunuz
ASM 550/AST 550 230/380 50 240 1 10/- 1350 6000 60 14,6 sorunuz
ASM 600/AST 600 230/380 50 235 1 10/- 1370 8000 65 15,5 sorunuz
Salı, 14 Haziran 2022 02:01

Sac Gövdeli Salyandoz Fanlar

Öne Eğimli
ADRAS santrifüj fanlar düşük ses seviyesi, yüksek basınç özelliklerine sahiptir. Kompakt yapıları sayesinde yer tasarrufu sağlar.

TİP / KOD VOLTAJ FREKANS GÜÇ DEVİR DEBİ AĞIRLIK Fiyat
V Hz W d/d m3/h Kg
ADRAS 125-50 230 50 85 2200 240 8 sorunuz
ADRAS 120-60 230 50 90 2450 275 8 sorunuz
ADRAS 140-60 230 50 140 2265 485 8 sorunuz
ADRAS 160-60 230 50 205 2100 600 8 sorunuz

 

TİP / KOD VOLTAJ FREKANS GÜÇ AKIM KONDANSATÖR DEVİR DEBİ SES SEVİYESİ AĞIRLIK Fiyat
V Hz W A uF d/d m3/h dB(A) Kg
AORB 230 50 605 2,8 8 2750 1200 70 8 sorunuz
Salı, 14 Haziran 2022 02:01

Plastik Banyo ve Tuvalet Aspiratörleri

TİP / KOD VOLTAJ FREKANS GÜÇ AKIM DEVİR DEBİ SES SEVİYESİ AĞIRLIK Fiyat
  V Hz W A d/d m3/h dB(A) Kg  
ABF 100 230 50 14 0.1 2600 90 47 0.5 sorunuz
ABF 120 230 50 17 0.1 2300 190 45 0,55 sorunuz
ABF 150 230 50 25 0.1 2150 300 48 0.71 sorunuz
APP 15 230 50 25 0,14 1300 300 40 1,8 sorunuz
APP 20 230 50 30 0,16 1250 500 41 2,6 sorunuz
APP 25 230 50 35 0,19 1200 735 43 2,8 sorunuz
APP 30 230 50 45 0,25 1100 1100 44 3,2 sorunuz
Salı, 14 Haziran 2022 02:01

Kare Sanayi Aspiratörleri

Direkt akuple motor. (Monofaze - Trifaze)7 Kanatlı, İçbükey kanat sistemi. Kare kasaları sayesinde duvar ve pencere montajına uygundur.

TİP / KOD VOLTAJ FREKANS GÜÇ AKIM KONDANSATÖR DEVİR DEBİ SES SEVİYESİ AĞIRLIK Fiyat
  V Hz W A uF d/d m3/h dB(A) Kg  
ASMS 250-2K/ASTS 250-2K 230 50 195 0,87 8/- 2900 2200 70 6,3 sorunuz
ASMS 250/ASTS 250 230 50 170 1,08 8/- 1465 1200 52 6 sorunuz
ASMS 300/ASTS 300 230 50 210 1,2 8/- 1400 2000 60 7 sorunuz
ASMS 350/ASTS 350 230 50 200 1,2 8/- 1400 3250 58 8,2 sorunuz
ASMS 400/ASTS 400 230 50 230 1,2 8/- 1420 4500 70 9 sorunuz
ASMS 450/ASTS 450 230 50 240 1,2 8/- 1385 5000 70 9,6 sorunuz
ASMS 500/ASTS 500 230 50 245 1,2 8/- 1335 5500 75 11 sorunuz
ASMS 550/ASTS 550 230 50 240 1 10/- 1350 6000 70 15,2 sorunuz
ASMS 600/ASTS 600 230 50 235 1 10/- 1370 8000 75 15,6 sorunuz
Sayfa 1 / 2