Uygulama alanının sınırlı olduğu kanal sistemlerinde orta ve yüksek hacimde havalandırma ihtiyaçlarının karşılanması için tasarlanmıştır. Açılabilen kapak, ürünün bakımını fanı sökmeden zahmetsizce yapılmasına olanak tanır. Aerodinamik yapısı sayesinde sessiz çalışırlar.
TİP / KOD | VOLTAJ | FREKANS | GÜÇ | AKIM | DEVİR | DEBİ | AĞIRLIK | Fiyat |
V | Hz | W | A | d/d | m3/h | Kg | ||
ADKF 30-15 | 230 | 50/60 | 75/95 | 0,37/0.47 | 2450 | 450 | 7 | sorunuz |
ADKF 40-20A | 230 | 50/60 | 100/135 | 0,49/0.68 | 2650/2870 | 950/1030 | 10,5 | sorunuz |
ADKF 40-20B | 230 | 50/60 | 130/180 | 0,64/0,9 | 2650 | 1150 | 11 | sorunuz |
ADKF 50-25 | 230 | 50/60 | 180/240 | 0,82/1,17 | 2600/2750 | 1610/1700 | 15 | sorunuz |
ADKF 60-30 | 230 | 50/60 | 160 | 0.9 | 1440/1730 | 1850/2220 | 29 | sorunuz |
ADKF 60-35A | 230 | 50/60 | 140/160 | 0,86/0,82 | 1440/1725 | 2500/3000 | 31 | sorunuz |
ADKF 60-35B | 230 | 50/60 | 200/270 | 1 / 1,4 | 1400/1680 | 3300/3900 | 32 | sorunuz |
ADKF 70-40A | 230 | 50/60 | 310/440 | 1.55/2.2 | 1350/1550 | 4000/4600 | 44 | sorunuz |
ADKF 70-40B | 230 | 50/60 | 500/775 | 2,5/3.7 | 1350/1450 | 5400/5800 | 46 | sorunuz |
ADKF 80-50M | 230 | 50/60 | 880/1160 | 3,83/5,11 | 1250/1150 | 7000/6440 | 72 | sorunuz |
ADKF 100-50M | 230 | 50 | 1550 | 7,3 | 1250 | 9600 | 84 | sorunuz |
ADKF 80-50 | 380 | 50 | 960/530 | 2/1,1 | 1335/1050 | 7550/5950 | 66 | sorunuz |
ADKF 100-50 | 380 | 50 | 1400/900 | 2.7/1.7 | 1250/950 | 9600/730 | 84 | sorunuz |
TİP / KOD | VOLTAJ | FREKANS | GÜÇ | AKIM | DEVİR | DEBİ | AĞIRLIK | Fiyat |
V | Hz | W | A | d/d | m3/h | Kg | ||
ASKF-R 200-4 | 230/380 | 50 | 0,25 | 1,8/0,81 | 1400 | 1000 | 22 | sorunuz |
ASKF-R 225-4 | 230/380 | 50 | 0,37 | 2,6/1,15 | 1400 | 1673 | 35 | sorunuz |
ASKF-R 250-4 | 230/380 | 50 | 0,55 | 3,3/1,5 | 1400 | 1740 | 40 | sorunuz |
ASKF-R 280-4 | 230/380 | 50 | 0,75 | 4,6/2 | 1400 | 2942 | 43 | sorunuz |
ASKF-R 315-4 | 230/380 | 50 | 1,5 | 9,3/3,5 | 1400 | 4050 | 55 | sorunuz |
ASKF-R 355-4 | 230/380 | 50 | 2,2 | 13,4/5,1 | 1400 | 8000 | 85 | sorunuz |
ASKF-R 355-6 | 380 | 50 | 1,1 | 3 | 900 | 5200 | 81 | sorunuz |
ASKF-R 400-6 | 380 | 50 | 1,5 | 3,5 | 900 | 6000 | 92 | sorunuz |
ASKF-R 450-6 | 230/380 | 50 | 2,2 | 5,1 | 900 | 7500 | 120 | sorunuz |
Öne Eğimli
Geniş kullanım alanına hitap eden fonksiyonel yüksek çalışma performansına sahiptir.
TİP / KOD | VOLTAJ | FREKANS | GÜÇ | AKIM | KONDANSATÖR | DEVİR | DEBİ | SES SEVİYESİ | AĞIRLIK | Fiyat |
V | Hz | W | A | uF | d/d | m3/h | dB(A) | Kg | ||
ÇES | 230 | 50 | 217 | 1,1 | 8 | 1420 | 1300 | 50 | 9 | Sorunuz |
OÇES | 230 | 50 | 217 | 1,1 | 8 | 1420 | 2200 | 50 | 9 | Sorunuz |
Öne Eğimli
ADRAS santrifüj fanlar düşük ses seviyesi, dayanıklı gövde yapısı, yüksek basınç özelliklerine sahiptir. Kompakt yapıları sayesinde yer tasarrufu sağlar.
TİP / KOD | VOLTAJ | FREKANS | GÜÇ | DEVİR | DEBİ | AĞIRLIK | Fiyat |
V | Hz | W | d/d | m3/h | Kg | ||
ADRAS 120-60 | 230 | 50 | 84 | 2450 | 275 | 8 | sorunuz |
ADRAS 140-60 | 230 | 50 | 137 | 2265 | 485 | 8 | sorunuz |
ADRAS 160-60 | 230 | 50 | 193 | 2100 | 600 | 8 | sorunuz |
Borakx aksiyel kanal fanları yaşamsal ve endüstriyel alanlarda havalandırma, yer sınırlamasına karşın yüksek hava debilerine ihtiyaç duyulan uygulamalar için idealdir. Yüksek hava debilerine minimum ses seviyesinde ulaşırlar.
TİP / KOD | VOLTAJ | FREKANS | GÜÇ | AKIM | KONDANSATÖR | DEVİR | DEBİ | SES SEVİYESİ | AĞIRLIK | Fiyat |
V | Hz | W | A | uF | d/d | m3/h | dB(A) | Kg | ||
BORAX 200-2K | 230 | 50 | 70 | 0.3 | 2,5 | 2650 | 680 | 50 | 2,7 | sorunuz |
BORAX 250-2K | 230 | 50 | 100 | 0.46 | 4 | 2700 | 1500 | 52 | 3,6 | sorunuz |
BORAX 300-2K | 230 | 50 | 163 | 0,63 | 5 | 2550 | 2025 | 54 | 4,6 | sorunuz |
BORAX 350-2K | 230 | 50 | 240 | 1,1 | 5 | 2250 | 3110 | 58 | 5,6 | sorunuz |
Özel olarak tasarlanmış pervane yapıları sayesinde küçük boyutlarına rağmen yüksek hava debilerine minimum ses seviyelerinde ulaşırlar.
TİP / KOD | VOLTAJ | FREKANS | GÜÇ | AKIM | KONDANSATÖR | DEVİR | DEBİ | SES SEVİYESİ | AĞIRLIK | Fiyat |
V | Hz | W | A | uF | d/d | m3/h | dB(A) | Kg | ||
ADRAX 200 | 230 | 50 | 67 | 0,32 | 2,5 | 2700 | 680 | 60 | 2 | sorunuz |
ADRAX 250 | 230 | 50 | 110 | 0.5 | 4 | 2640 | 1500 | 70 | 2,7 | sorunuz |
ADRAX 300 | 230 | 50 | 160 | 0,63 | 5 | 2630 | 2020 | 72 | 3,5 | sorunuz |
ADRAX 350 | 230 | 50 | 240 | 1,08 | 5 | 2280 | 3110 | 78 | 4,6 | sorunuz |
TİP / KOD | ÖLÇÜLER | GÜÇ | DEVİR | AMBALAJ | Fiyat |
mm | W | d/d | adet | ||
MONOFAZE SALYANGOZ FAN MOTORU | - | 0,37 | 2800 | 1 | sorunuz |
MONOFAZE SALYANGOZ FAN MOTORU | - | 0,37 | 1400 | 1 | sorunuz |
TRIFAZE SALYANGOZ FAN MOTORU | - | 0,37 | 2800 | 1 | sorunuz |
TRIFAZE SALYANGOZ FAN MOTORU | - | 0,37 | 1400 | 1 | sorunuz |
SANAYİ ASPİRATÖRÜ MOTORU | - | 0,18 | 1400 | 1 | sorunuz |
SANAYİ ASPİRATÖRÜ MOTORU | - | 0,25 | 1400 | 1 | sorunuz |
SANAYİ ASPİRATÖRÜ MOTORU | - | 0,55 | 1400 | 1 | sorunuz |
ÇES-OÇES SALYANGOZ FAN MOTORU | - | 0,37 | 1400 | 1 | sorunuz |
KAPAKLI BACA ASPİRATÖR MOTORU | - | 30-50 | 1350 | 1 | sorunuz |
Direkt akuple motor. (Monofaze - Trifaze) kanal fanları, Yüksek hava debileri sağlayan bu fanlar metal pervanelere sahiptirler. Talebe göre yüksek sıcaklıklara muvakim olarak üretilebilir.
TİP / KOD | VOLTAJ | FREKANS | GÜÇ | AKIM | KONDANSATÖR | DEVİR | DEBİ | SES SEVİYESİ | AĞIRLIK | Fiyat |
V | Hz | W | A | uF | d/d | m3/h | dB(A) | Kg | ||
AORAX 250 M2K-T2K | 230 | 50 | 195 | 0.87 | 8/- | 2900 | 220 | 70 | 6,3 | sorunuz |
AORAX 250 M4K-T4K | 230 | 50 | 170 | 1,08 | 8/- | 1465 | 1200 | 52 | 6 | sorunuz |
AORAX 300 M4K-T4K | 230 | 50 | 10 | 1,02 | 8/- | 1400 | 2000 | 60 | 7 | sorunuz |
AORAX 350 M4K-T4K | 230 | 50 | 200 | 1,02 | 8/- | 1400 | 3250 | 58 | 8,2 | sorunuz |
AORAX 400 M4K-T4K | 230 | 50 | 230 | 1,02 | 8/- | 1420 | 4500 | 70 | 9 | sorunuz |