OBR 140-160 Serisi
Öne Eğimli
OBR 140-160 santrifüj fanlarında motor hava akımının dışında olmasından dolayı daha yüksek hava transferi yapılabilir.
TİP / KOD | VOLTAJ | FREKANS | GÜÇ | AKIM | KONDANSATÖR | DEVİR | DEBİ | SES SEVİYESİ | AĞIRLIK | Fiyat |
V | Hz | W | A | uF | d/d | m3/h | dB(A) | Kg | ||
OBRUOM-2K | 230 | 50 | 225 | 1,2 | 8 | 2800 | 1200 | 65 | 7,2 | sorunuz |
OBR 160M-2K MOTOR SOĞUTMALI | 230 | 50 | 225 | 1,2 | 8 | 2800 | 1200 | 65 | 7,2 | sorunuz |
OBR 200 Serisi
Öne Eğimli
OBR 200 santrifüj fanlarında motor hava akımının dışında olmasından dolayı daha yüksek hava transferi yapılabilir.
TİP / KOD | VOLTAJ | FREKANS | GÜÇ | AKIM | KONDANSATÖR | DEVİR | DEBİ | SES SEVİYESİ | AĞIRLIK | Fiyat |
V | Hz | W | A | uF | d/d | m3/h | dB(A) | Kg | ||
OBR 200M-2K | 230 | 50 | 580 | 2,6 | 8 | 2770 | 1800 | 65 | 9 | sorunuz |
OBR 200M-4K | 230 | 50 | 190 | 1,1 | 8 | 1450 | 850 | 60 | 8,4 | sorunuz |
OBR 200M-2K Seyrek Kanat | 230 | 50 | 260 | 1,5 | 8 | 2900 | 1700 | 65 | 9,2 | sorunuz |
OBR 200T-2K | 230 | 50 | 540 | 0,7 | - | 2900 | 1800 | 70 | 8,3 | sorunuz |
OBR 200T-4K | 230 | 50 | 190 | 0,9 | - | 1465 | 850 | 65 | 8,4 | sorunuz |
OBR 260 Serisi
Öne Eğimli
OBR 260 santrifüj fanlarında motor hava akımının dışında olmasından dolayı daha yüksek hava transferi yapılabilir.
TİP / KOD | VOLTAJ | FREKANS | GÜÇ | AKIM | KONDANSATÖR | DEVİR | DEBİ | SES SEVİYESİ | AĞIRLIK | Fiyat |
V | Hz | W | A | uF | d/d | m3/h | dB(A) | Kg | ||
OBR 260M-2K | 230 | 50 | 0.75 | 9 | 25 | 2730 | 2700 | 80 | 11,2 | sorunuz |
OBR 260M-4K | 230 | 50 | 330 | 1,5 | 10 | 1375 | 1450 | 75 | 9,5 | sorunuz |
OBR 260T-2K | 380 | 50 | 0,75 | 2,7 | 2750 | 2700 | 80 | 12,8 | sorunuz | |
OBR 260T-4K | 380 | 50 | 290 | 0,82 | 1380 | 1450 | 70 | 9,8 | sorunuz |
KMS/KTS Serisi
KMS/KTS santrifüj fanlarında motor hava akımının dışında olmasından dolayı daha yüksek sıcaklıktaki hava transferinde uygundur.
TİP / KOD | VOLTAJ | FREKANS | GÜÇ | AKIM | KONDANSATÖR | DEVİR | DEBİ | SES SEVİYESİ | AĞIRLIK | Fiyat |
V | Hz | W | A | uF | d/d | m3/h | dB(A) | Kg | ||
KMS | 230 | 50 | 460 | 2,6 | 8 | 2750 | 1500 | - | 7,5 | Sorunuz |
KTS | 380 | 50 | 460 | 1,1 | - | 2870 | 1500 | 75 | 7,5 | Sorunuz |